Sata air tariffs:
| Destination | City Code | Season | Netto OW/EUR | Netto RT/EUR | RBD | Fare Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | AMS | xxx | 195 | L | LSIYU | |
| AMS | 127 | 254 | T | TSIYU | ||
| AMS | 150 | 300 | H | HSIYU | ||
| Athens | ATH | xxx | 215 | L | LSIYU | |
| ATH | 137 | 274 | T | TSIYU | ||
| ATH | 160 | 320 | H | HSIYU | ||
| Baku | BAK | xxx | 300 | Q | QSIYU | |
| BAK | 180 | 360 | L | LSIYU | ||
| BAK | 215 | 430 | T | TSIYU | ||
| Barcelona | BCN | xxx | 215 | L | LSIYU | |
| BCN | 137 | 274 | T | TSIYU | ||
| BCN | 160 | 320 | H | HSIYU | ||
| Beirut | BEY | xxx | 314 | Q | QSIYU | |
| BEY | 189 | 378 | L | LSIYU | ||
| BEY | 200 | 400 | T | TSIYU | ||
| Belgrade | BEG | xxx | 195 | L | LSIYU | |
| BEG | 132 | 264 | T | TSIYU | ||
| BEG | 150 | 300 | H | HSIYU | ||
| Berlin | BER | xxx | 180 | Q | QSIYU | |
| BER | 116 | 232 | L | LSIYU | ||
| BER | 140 | 280 | T | TSIYU | ||
| Birmingham | BHX | xxx | 215 | L | LSIYU | |
| BHX | 142 | 284 | T | TSIYU | ||
| BHX | 160 | 320 | H | HSIYU | ||
| Bologna | BLQ | xxx | 195 | L | LSIYU | |
| BLQ | 132 | 264 | T | TSIYU | ||
| BLQ | 150 | 300 | H | HSIYU | ||
| Bratislava | BTS | xxx | 180 | Q | QSIYU | |
| BTS | 116 | 232 | L | LSIYU | ||
| BTS | 140 | 280 | T | TSIYU | ||
| Brussels | BRU | xxx | 195 | L | LSIYU | |
| BRU | 127 | 254 | T | TSIYU | ||
| BRU | 150 | 300 | H | HSIYU | ||
| Cairo | CAI | xxx | 314 | Q | QSIYU | |
| CAI | 189 | 378 | L | LSIYU | ||
| CAI | 200 | 400 | T | TSIYU | ||
| Cologne | CGN | xxx | 195 | L | LSIYU | |
| CGN | 132 | 264 | T | TSIYU | ||
| CGN | 150 | 300 | H | HSIYU | ||
| Colombo | CMB | xxx | 430 | Q | QSIYU | |
| CMB | 290 | 580 | L | LSIYU | ||
| Copenhagen | CPH | xxx | 195 | L | LSIYU | |
| CPH | 132 | 264 | T | TSIYU | ||
| CPH | 150 | 300 | H | HSIYU | ||
| Cork | ORK | xxx | 215 | L | LSIYU | |
| ORK | 147 | 294 | T | TSIYU | ||
| ORK | 160 | 320 | H | HSIYU | ||
| Dortmund | DTM | xxx | 195 | L | LSIYU | |
| DTM | 127 | 254 | T | TSIYU | ||
| DTM | 150 | 300 | H | HSIYU | ||
| Dubai | DXB | xxx | 365 | Q | QSIYU | |
| DXB | 199 | 398 | L | LSIYU | ||
| Dublin | DUB | xxx | 215 | L | LSIYU | |
| DUB | 147 | 294 | T | TSIYU | ||
| DUB | 160 | 320 | H | HSIYU | ||
| Dusseldorf | DUS | xxx | 195 | L | LSIYU | |
| DUS | 127 | 254 | T | TSIYU | ||
| DUS | 150 | 300 | H | HSIYU | ||
| Ekaterinburg | SVX | xxx | 300 | Q | QSIYU | |
| SVX | 180 | 360 | L | LSIYU | ||
| SVX | 215 | 430 | T | TSIYU | ||
| Edinburgh | EDI | xxx | 215 | L | LSIYU | |
| EDI | 142 | 284 | T | TSIYU | ||
| EDI | 160 | 320 | H | HSIYU | ||
| Frankfurt | FRA | xxx | 180 | Q | QSIYU | |
| FRA | 116 | 232 | L | LSIYU | ||
| FRA | 140 | 280 | T | TSIYU | ||
| Gothenburg | GOT | xxx | 215 | L | LSIYU | |
| GOT | 147 | 294 | T | TSIYU | ||
| GOT | 160 | 320 | H | HSIYU | ||
| Glasgow | GLA | xxx | 215 | L | LSIYU | |
| GLA | 142 | 284 | T | TSIYU | ||
| GLA | 160 | 320 | H | HSIYU | ||
| Hamburg | HAM | xxx | 195 | L | LSIYU | |
| HAM | 127 | 254 | T | TSIYU | ||
| HAM | 150 | 300 | H | HSIYU | ||
| Hannover | HAJ | xxx | 195 | L | LSIYU | |
| HAJ | 127 | 254 | T | TSIYU | ||
| HAJ | 150 | 300 | H | HSIYU | ||
| Helsinki | HEL | xxx | 215 | L | LSIYU | |
| HEL | 147 | 294 | T | TSIYU | ||
| HEL | 160 | 320 | H | HSIYU | ||
| Krakow | KRK | xxx | 180 | Q | QSIYU | |
| KRK | 116 | 232 | L | LSIYU | ||
| KRK | 140 | 280 | T | TSIYU | ||
| Istanbul | IST | xxx | 215 | L | LSIYU | |
| IST | 137 | 274 | T | TSIYU | ||
| IST | 160 | 320 | H | HSIYU | ||
| Kiev | IEV | xxx | 215 | L | LSIYU | |
| IEV | 142 | 284 | T | TSIYU | ||
| IEV | 160 | 320 | H | HSIYU | ||
| Kosice | KSC | xxx | 180 | Q | QSIYU | |
| KSC | 116 | 232 | L | LSIYU | ||
| KSC | 140 | 280 | T | TSIYU | ||
| Larnaca | LCA | xxx | 215 | L | LSIYU | |
| LCA | 137 | 274 | T | TSIYU | ||
| LCA | 160 | 320 | H | HSIYU | ||
| Ljubljana | LJU | xxx | 195 | L | LSIYU | |
| LJU | 127 | 254 | T | TSIYU | ||
| LJU | 150 | 300 | H | HSIYU | ||
| London | LON | xxx | 215 | L | LSIYU | |
| LON | 142 | 284 | T | TSIYU | ||
| LON | 160 | 320 | H | HSIYU | ||
| London | STN | xxx | 215 | L | LSIYU | |
| STN | 142 | 284 | T | TSIYU | ||
| STN | 160 | 320 | H | HSIYU | ||
| Luxembourg | LUX | xxx | 195 | L | LSIYU | |
| LUX | 127 | 254 | T | TSIYU | ||
| LUX | 150 | 300 | H | HSIYU | ||
| Madrid | MAD | xxx | 215 | L | LSIYU | |
| MAD | 142 | 284 | T | TSIYU | ||
| MAD | 160 | 320 | H | HSIYU | ||
| Manchester | MAN | xxx | 215 | L | LSIYU | |
| MAN | 142 | 284 | T | TSIYU | ||
| MAN | 160 | 320 | H | HSIYU | ||
| Marseille | MRS | xxx | 215 | L | LSIYU | |
| MRS | 147 | 294 | T | TSIYU | ||
| MRS | 160 | 320 | H | HSIYU | ||
| Milan | MIL | xxx | 195 | L | LSIYU | |
| MIL | 137 | 274 | T | TSIYU | ||
| MIL | 150 | 300 | H | HSIYU | ||
| Montreal | YMQ | L | 175 | 350 | L | LLSIYU |
| YMQ | H | 240 | 480 | Q | QHSIYU | |
| Moscow | MOW | xxx | 215 | L | LSIYU | |
| MOW | 142 | 284 | T | TSIYU | ||
| MOW | 160 | 320 | H | HSIYU | ||
| Munich | MUC | xxx | 195 | L | LSIYU | |
| MUC | 127 | 254 | T | TSIYU | ||
| MUC | 150 | 300 | H | HSIYU | ||
| New York | NYC | L | 175 | 350 | L | LLSIYU |
| NYC | H | 240 | 480 | Q | QHSIYU | |
| Oslo | OSL | xxx | 215 | L | LSIYU | |
| OSL | 147 | 294 | T | TSIYU | ||
| OSL | 160 | 320 | H | HSIYU | ||
| Paris | PAR | xxx | 215 | L | LSIYU | |
| PAR | 147 | 294 | T | TSIYU | ||
| PAR | 160 | 320 | H | HSIYU | ||
| Prague | PRG | 88 | 175 | Q | QSIYU | |
| PRG | 106 | 212 | L | LSIYU | ||
| PRG | 120 | 240 | T | TSIYU | ||
| Riga | RIX | xxx | 215 | L | LSIYU | |
| RIX | 147 | 294 | T | TSIYU | ||
| RIX | 160 | 320 | H | HSIYU | ||
| Rome | ROM | xxx | 195 | L | LSIYU | |
| ROM | 132 | 264 | T | TSIYU | ||
| ROM | 150 | 300 | H | HSIYU | ||
| Samara | KUF | xxx | 300 | Q | QSIYU | |
| KUF | 180 | 360 | L | LSIYU | ||
| KUF | 215 | 430 | T | TSIYU | ||
| Sliac | SLD | xxx | 180 | Q | QSIYU | |
| SLD | 116 | 232 | L | LSIYU | ||
| SLD | 140 | 280 | T | TSIYU | ||
| Sofia | SOF | xxx | 195 | L | LSIYU | |
| SOF | 127 | 254 | T | TSIYU | ||
| SOF | 150 | 300 | H | HSIYU | ||
| St. Petersburg | LED | xxx | 215 | L | LSIYU | |
| LED | 142 | 284 | T | TSIYU | ||
| LED | 160 | 320 | H | HSIYU | ||
| Stockholm | STO | xxx | 215 | L | LSIYU | |
| STO | 142 | 284 | T | TSIYU | ||
| STO | 160 | 320 | H | HSIYU | ||
| Stuttgart | STR | xxx | 195 | L | LSIYU | |
| STR | 127 | 254 | T | TSIYU | ||
| STR | 150 | 300 | H | HSIYU | ||
| Tallinn | TLL | xxx | 215 | L | LSIYU | |
| TLL | 147 | 294 | T | TSIYU | ||
| TLL | 160 | 320 | H | HSIYU | ||
| Tel Aviv | TLV | xxx | 314 | Q | QSIYU | |
| TLV | 189 | 378 | L | LSIYU | ||
| TLV | 200 | 400 | T | TSIYU | ||
| Thessaloniki | SKG | xxx | 215 | L | LSIYU | |
| SKG | 137 | 274 | T | TSIYU | ||
| SKG | 160 | 320 | H | HSIYU | ||
| Toronto | YTO | L | 175 | 350 | L | LLSIYU |
| YTO | H | 240 | 480 | Q | QHSIYU | |
| Venice | VCE | xxx | 195 | L | LSIYU | |
| VCE | 127 | 254 | T | TSIYU | ||
| VCE | 150 | 300 | H | HSIYU | ||
| Vienna | VIE | xxx | 190 | Q | QSIYU | |
| VIE | 121 | 242 | L | LSIYU | ||
| VIE | 140 | 280 | T | TSIYU | ||
| Vilnius | VNO | xxx | 215 | L | LSIYU | |
| VNO | 147 | 294 | T | TSIYU | ||
| VNO | 160 | 320 | H | HSIYU | ||
| Yerevan | EVN | xxx | 300 | Q | QSIYU | |
| EVN | 180 | 360 | L | LSIYU | ||
| EVN | 215 | 430 | T | TSIYU | ||
| Warsaw | WAW | xxx | 190 | Q | QSIYU | |
| WAW | 121 | 242 | L | LSIYU | ||
| WAW | 140 | 280 | T | TSIYU | ||
| Zagreb | ZAG | xxx | 195 | L | LSIYU | |
| ZAG | 127 | 254 | T | TSIYU | ||
| ZAG | 150 | 300 | H | HSIYU | ||
| Zurich | ZRH | xxx | 195 | L | LSIYU | |
| ZRH | 132 | 264 | T | TSIYU | ||
| ZRH | 150 | 300 | H | HSIYU |
